(11月14日終了時点)
選手プロフィール | |
---|---|
チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
背番号 | 57 |
選手名 | 杉浦 稔大(すぎうら・としひろ) |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 190cm・89kg |
生年月日 | 1992.02.25 |
経歴 | 帯広大谷高 - 国学院大 |
ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
プロ年数 | 7年目 |
チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 17 | 7(6:1) | 5(5:0) | 1 | 1 | 3.13 | 4.46 | 8.20 | 1.84 | 1.29 | 319 | 1351 | 74.6 | 59 | 6 | 37 | 1 | 68 | 2 | 0 | 29 | 26 |
日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月9日 | ロ | S | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ?.00 | 1.00 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日 | オ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?.00 | 0.00 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月1日 | オ | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ?.00 | 1.00 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月29日 | オ | ○ | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ?.00 | 0.00 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月16日 | ロ | ● | 7.36 | 7.36 | 4.91 | .67 | 1.91 | 18 | 74 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10月9日 | オ | ● | 6.00 | 7.50 | 4.50 | .60 | 2.00 | 30 | 103 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10月1日 | ロ | ○ | 1.50 | 3.00 | 13.50 | 4.50 | 1.17 | 23 | 108 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9月16日 | ソ | 1.50 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 26 | 112 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
9月4日 | 西 | ● | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 1.25 | 1.33 | 26 | 110 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8月26日 | 西 | ○ | 5.06 | 6.75 | 10.13 | 1.50 | 1.50 | 24 | 102 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8月19日 | 楽 | ● | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 17 | 75 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
8月7日 | 西 | ○ | 0.00 | 5.14 | 7.71 | 1.50 | .71 | 26 | 109 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月30日 | オ | ○ | 1.23 | 1.23 | 4.91 | 4.00 | .68 | 26 | 111 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7月21日 | ソ | ○ | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.17 | 24 | 102 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7月7日 | オ | ● | 6.23 | 2.08 | 6.23 | 3.00 | 1.85 | 21 | 91 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6月28日 | 楽 | ○ | 3.00 | 1.50 | 10.50 | 7.00 | 1.00 | 24 | 102 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6月21日 | 西 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 1.00 | 2.25 | 20 | 96 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | .552 | .240 | .312 | .164 | 96 | 79 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オ | .689 | .384 | .305 | .243 | 87 | 78 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | .571 | .311 | .260 | .177 | 50 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロ | .783 | .450 | .333 | .250 | 45 | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | .594 | .277 | .317 | .250 | 41 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 宗 | 1.000 | .600 | .400 | .400 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | T-岡田 | .708 | .375 | .333 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 吉田正 | 1.237 | .571 | .666 | .571 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 伏見 | .999 | .571 | .428 | .428 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 大城 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | ジョーンズ | 1.000 | .500 | .500 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 安達 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 佐野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 福田 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 中川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 後藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 若月 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | ロドリゲス | 2.500 | 2.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オ | 小田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 山足 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 杉本 | 2.666 | 2.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オ | モヤ | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 頓宮 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オ | 山崎勝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 栗原 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 松田宣 | .666 | .500 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 柳田 | 1.100 | .600 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ソ | 中村晃 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 周東 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 上林 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 川瀬 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | グラシアル | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | バレンティン | 2.666 | 2.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 甲斐 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 三森 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | 髙谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ | デスパイネ | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 井上 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | マーティン | 1.600 | 1.200 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 福田秀 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 安田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 中村奨 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 藤岡 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 藤原 | 2.332 | 1.666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 荻野 | 1.666 | 1.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 角中 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 田村 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 柿沼 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 菅野 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 和田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ | 西巻 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | 鈴木大 | 1.200 | .600 | .600 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | 浅村 | 1.100 | .500 | .600 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
楽 | 茂木 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | ブラッシュ | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | ロメロ | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | 太田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 辰己 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | 島内 | .733 | .333 | .400 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 内田 | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 小深田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽 | 田中 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 山下 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | スパンジェンバーグ | .453 | .272 | .181 | .181 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 外崎 | .472 | .200 | .272 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 森 | .863 | .500 | .363 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 栗山 | 1.071 | .571 | .500 | .428 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 山川 | .596 | .142 | .454 | .142 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 源田 | .250 | .000 | .250 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 中村 | .761 | .333 | .428 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 金子 | .451 | .166 | .285 | .166 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 木村 | .285 | .000 | .285 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 鈴木 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | メヒア | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 呉 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 | 戸川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | .647 | .340 | .307 | .226 | 170 | 150 | 34 | 8 | 0 | 3 | 51 | 12 | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
右 | .599 | .302 | .297 | .184 | 139 | 119 | 22 | 3 | 1 | 3 | 36 | 11 | 31 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左右 | .944 | .500 | .444 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(空白) | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0アウト | .611 | .326 | .285 | .210 | 107 | 95 | 20 | 5 | 0 | 2 | 31 | 6 | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1アウト | .577 | .296 | .281 | .197 | 103 | 91 | 18 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2アウト | .706 | .358 | .348 | .228 | 109 | 92 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 11 | 27 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナーなし | .576 | .316 | .260 | .197 | 192 | 177 | 35 | 7 | 1 | 4 | 56 | 4 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1塁 | .816 | .425 | .391 | .300 | 46 | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2塁 | .761 | .428 | .333 | .142 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .400 | .000 | .400 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1・2塁 | .673 | .285 | .388 | .214 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1・3塁 | .717 | .333 | .384 | .222 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2・3塁 | .999 | .333 | .666 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .485 | .222 | .263 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
