勝:森下
S:
負:藤浪
広:森下 ‐ 坂倉
神:藤浪、尾仲、望月 ‐ 梅野、坂本
広:
神:
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | 右前安 | - | - | 四球 | 三振 | - | - | 三振 | |||
中 | 大盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | (二) | 羽月 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | 遊ゴロ | - | - | 二飛 | - | 左飛 | - | 右中2 | |||
3 | (左) | 長野 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 中前安 | |||
走左 | 野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (右) | 鈴木誠 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安① | - | 中前安 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 三振 | |||
右 | 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | (一) | 松山 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2② | - | 遊併打 | - | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | |||
三 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | (捕) | 坂倉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 左前安 | - | 遊ゴロ | - | |||
7 | (三)一 | 堂林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | |||
8 | (遊) | 田中広 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | 敬遠四 | - | 一ゴロ | - | |||
9 | (投) | 森下 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕犠打 | - | 三振 | - | 左線2② | - | - | 三振 |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 | ○ | 29 | 127 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | 中前安 | |||
2 | (右) | 中谷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | |||
3 | (左) | サンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | |||
左 | 陽川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (三)一 | 大山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 二飛 | - | - | |||
5 | (一) | ボーア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二直 | - | - | 三振 | - | - | 一ゴロ | - | |||
三 | 北條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | (捕) | 梅野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 中前安 | - | - | 遊ゴロ | - | |||
捕 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | (遊) | 木浪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | |||
8 | (二) | 植田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | - | - | |||
打 | 糸井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左邪飛 | ||||
9 | (投) | 藤浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | |||
打 | 髙山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | ||||
投 | 尾仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
投 | 望月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 福留 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | ● | 28 | 117 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 |
尾仲 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
望月 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 藤浪 | 0アウト | 0-0より | 西川 | センター前ヒット | |
1回表 | 藤浪 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 羽月 | レフト前ヒット |
1回表 | 藤浪 | 0アウト | 1・2塁 | 2-2より | 長野 | セカンドゴロ |
1回表 | 藤浪 | 1アウト | 1・3塁 | 2-1より | 鈴木誠 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
1回表 | 藤浪 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 松山 | 左中間タイムリーツーベース(打点2) |
1回表 | 藤浪 | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 坂倉 | レフトフライ |
1回表 | 藤浪 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 堂林 | ライトフライ |
1回裏 | 森下 | 0アウト | 0-1より | 近本 | ショートフライ | |
1回裏 | 森下 | 1アウト | 3-2より | 中谷 | ライトフライ | |
1回裏 | 森下 | 2アウト | 2-2より | サンズ | セカンドファウルフライ | |
2回表 | 藤浪 | 0アウト | 3-2より | 田中広 | フォアボール | |
2回表 | 藤浪 | 0アウト | 1塁 | 2-0より | 森下 | キャッチャー犠牲バント |
2回表 | 藤浪 | 1アウト | 2塁 | 田中広 | (走者・田中広)三塁盗塁失敗 | |
2回表 | 藤浪 | 2アウト | 1-0より | 西川 | ライト前ヒット | |
2回表 | 藤浪 | 2アウト | 1塁 | 西川 | (走者・西川)二塁盗塁成功 | |
2回表 | 藤浪 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 羽月 | ショートゴロ |
2回裏 | 森下 | 0アウト | 1-2より | 大山 | 見逃し三振 | |
2回裏 | 森下 | 1アウト | 1-2より | ボーア | セカンドライナー | |
2回裏 | 森下 | 2アウト | 3-2より | 梅野 | 空振り三振 | |
3回表 | 藤浪 | 0アウト | 3-2より | 長野 | フォアボール | |
3回表 | 藤浪 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 鈴木誠 | センター前ヒット |
3回表 | 藤浪 | 0アウト | 1・3塁 | 1-0より | 松山 | ショートゴロ併殺打 |
3回表 | 藤浪 | 2アウト | 1-2より | 坂倉 | ショートゴロ | |
3回裏 | 森下 | 0アウト | 3-2より | 木浪 | 空振り三振 | |
3回裏 | 森下 | 1アウト | 1-2より | 植田 | ショートゴロ | |
3回裏 | 森下 | 2アウト | 2-2より | 藤浪 | 見逃し三振 | |
4回表 | 藤浪 | 0アウト | 0-2より | 堂林 | 空振り三振 | |
4回表 | 藤浪 | 1アウト | 1-2より | 田中広 | 空振り三振 | |
4回表 | 藤浪 | 2アウト | 2-2より | 森下 | 空振り三振 | |
4回裏 | 森下 | 0アウト | 2-2より | 近本 | 空振り三振 | |
4回裏 | 森下 | 1アウト | 2-2より | 中谷 | 見逃し三振 | |
4回裏 | 森下 | 2アウト | 2-2より | サンズ | 空振り三振 | |
5回表 | 藤浪 | 0アウト | 3-2より | 西川 | フォアボール | |
5回表 | 藤浪 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | 羽月 | セカンドフライ |
5回表 | 藤浪 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 長野 | 空振り三振 |
5回表 | 藤浪 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 鈴木誠 | 空振り三振 |
5回裏 | 森下 | 0アウト | 2-0より | 大山 | ライトフライ | |
5回裏 | 森下 | 1アウト | 0-2より | ボーア | 空振り三振 | |
5回裏 | 森下 | 2アウト | 0-0より | 梅野 | センター前ヒット | |
5回裏 | 森下 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 木浪 | セカンドゴロ |
6回表 | 藤浪 | 0アウト | 1-0より | 松山 | ファーストゴロ | |
6回表 | 藤浪 | 1アウト | 0-2より | 坂倉 | レフト前ヒット | |
6回表 | 藤浪 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 堂林 | サードゴロ |
6回表 | 藤浪 | 2アウト | 2塁 | 0-0より | 田中広 | 敬遠フォアボール |
6回表 | 藤浪 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 森下 | レフト線タイムリーツーベース(打点2) |
6回表 | 藤浪 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 西川 | 空振り三振 |
6回裏 | 森下 | 0アウト | 2-2より | 植田 | 空振り三振 | |
6回裏 | 森下 | 1アウト | 2-1より | 髙山 | レフトフライ | |
6回裏 | 森下 | 2アウト | 0-0より | 近本 | セカンドゴロ | |
7回表 | 尾仲 | 0アウト | 2-1より | 羽月 | レフトフライ | |
7回表 | 尾仲 | 1アウト | 2-2より | 長野 | ライトフライ | |
7回表 | 尾仲 | 2アウト | 0-2より | 鈴木誠 | ショートゴロ | |
7回裏 | 森下 | 0アウト | 0-0より | 中谷 | ショートゴロ | |
7回裏 | 森下 | 1アウト | 3-2より | サンズ | 見逃し三振 | |
7回裏 | 森下 | 2アウト | 2-0より | 大山 | セカンドフライ | |
8回表 | 尾仲 | 0アウト | 3-2より | 松山 | 空振り三振 | |
8回表 | 尾仲 | 1アウト | 1-1より | 坂倉 | ショートゴロ | |
8回表 | 尾仲 | 2アウト | 3-2より | 堂林 | フォアボール | |
8回表 | 尾仲 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 田中広 | ファーストゴロ |
8回裏 | 森下 | 0アウト | 1-2より | ボーア | ファーストゴロ | |
8回裏 | 森下 | 1アウト | 1-1より | 梅野 | ショートゴロ | |
8回裏 | 森下 | 2アウト | 2-2より | 木浪 | サードゴロ | |
9回表 | 望月 | 0アウト | 3-2より | 森下 | 空振り三振 | |
9回表 | 望月 | 1アウト | 0-2より | 西川 | 見逃し三振 | |
9回表 | 望月 | 2アウト | 0-2より | 羽月 | 右中間ツーベース | |
9回表 | 望月 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 長野 | センター前ヒット |
9回表 | 望月 | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | 鈴木誠 | 見逃し三振 |
9回裏 | 森下 | 0アウト | 1-2より | 糸井 | レフトファウルフライ | |
9回裏 | 森下 | 1アウト | 1-2より | 福留 | 見逃し三振 | |
9回裏 | 森下 | 2アウト | 3-1より | 近本 | センター前ヒット | |
9回裏 | 森下 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 中谷 | 見逃し三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています