勝:和田
S:
負:鈴木
ソ:和田、高橋礼、泉、笠谷 ‐ 髙谷
オ:鈴木、山田、齋藤、K-鈴木、吉田凌 ‐ 若月
ソ:上林3号(7回2ラン山田)
オ:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一)左 | 栗原 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 右飛 | - | 遊飛 | - | 一飛 | - | 三振 | ||
| 2 | (遊) | 今宮 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 左中2 | - | 右飛 | - | 右前安 | - | - | ||
| 一 | 西田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | |||
| 3 | (中) | 柳田 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 右前安① | - | - | 四球 | 中前安① | - | - | ||
| 遊 | 川瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | (指) | バレンティン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 二併打 | 四球 | - | - | ||
| 5 | (左) | 中村晃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | 中前安 | - | - | - | ||
| 左中 | 周東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球① | - | - | |||
| 6 | (右) | 上林 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 三直 | - | 右越本② | 右前安② | - | - | ||
| 7 | (三) | 松田宣 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 左前安 | - | 右飛 | 四球 | - | - | ||
| 8 | (捕) | 髙谷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | 二ゴロ | - | ||
| 9 | (二) | 三森 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 投ゴロ | - | 中前安 | - | 捕ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 | ○ | 21 | 88 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋礼 | H | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笠谷 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 宗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | |||
| 2 | (二) | 大城 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | 中飛 | |||
| 3 | (右) | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | - | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | |||
| 4 | (左) | ジョーンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | 三ゴロ | - | - | 左前安 | - | 四球 | |||
| 走 | 山足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (指) | 伏見 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 四球 | |||
| 6 | (一) | ロドリゲス | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | |||
| 7 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | |||
| 8 | (遊) | 安達 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | 右飛 | - | |||
| 9 | (中) | 後藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | - | - | - | |||
| 打中 | 小田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | ● | 20 | 86 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山田 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 齋藤 | 5 | 17 | .6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| K-鈴木 | 5 | 21 | .3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 吉田凌 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 鈴木 | 0アウト | 3-2より | 栗原 | フォアボール | |
| 1回表 | 鈴木 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 今宮 | ライトフライ |
| 1回表 | 鈴木 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 柳田 | 空振り三振 |
| 1回表 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 栗原 | (走者・栗原)二塁盗塁失敗 | |
| 1回表 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | バレンティン | (途中終了) |
| 1回裏 | 和田 | 0アウト | 1-0より | 宗 | センターフライ | |
| 1回裏 | 和田 | 1アウト | 3-2より | 大城 | フォアボール | |
| 1回裏 | 和田 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 吉田正 | セカンドゴロ併殺打 |
| 2回表 | 鈴木 | 0アウト | 0-1より | バレンティン | ショートゴロ | |
| 2回表 | 鈴木 | 1アウト | 3-2より | 中村晃 | ショートフライ | |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 1-0より | 上林 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 和田 | 0アウト | 2-2より | ジョーンズ | ショートライナー | |
| 2回裏 | 和田 | 1アウト | 2-2より | 伏見 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 和田 | 2アウト | 1-0より | ロドリゲス | センター前ヒット | |
| 2回裏 | 和田 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 若月 | 空振り三振 |
| 3回表 | 鈴木 | 0アウト | 1-2より | 松田宣 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 鈴木 | 1アウト | 3-2より | 髙谷 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 鈴木 | 2アウト | 0-2より | 三森 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 和田 | 0アウト | 2-1より | 安達 | ショートゴロ | |
| 3回裏 | 和田 | 1アウト | 0-2より | 後藤 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | 和田 | 2アウト | 3-2より | 宗 | フォアボール | |
| 3回裏 | 和田 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 大城 | セカンドゴロ |
| 4回表 | 鈴木 | 0アウト | 1-2より | 栗原 | ライトフライ | |
| 4回表 | 鈴木 | 1アウト | 1-0より | 今宮 | 左中間ツーベース | |
| 4回表 | 鈴木 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 柳田 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回表 | 鈴木 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | バレンティン | ショートフライ |
| 4回裏 | 和田 | 0アウト | 1-1より | 吉田正 | ファーストゴロ | |
| 4回裏 | 和田 | 1アウト | 1-1より | ジョーンズ | サードゴロ | |
| 4回裏 | 和田 | 2アウト | 2-2より | 伏見 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 鈴木 | 0アウト | 1-1より | 中村晃 | レフトフライ | |
| 5回表 | 鈴木 | 1アウト | 0-2より | 上林 | サードライナー | |
| 5回表 | 鈴木 | 2アウト | 1-1より | 松田宣 | レフト前ヒット | |
| 5回表 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 髙谷 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 和田 | 0アウト | 1-1より | ロドリゲス | ライトフライ | |
| 5回裏 | 和田 | 1アウト | 0-0より | 若月 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | 和田 | 2アウト | 3-2より | 安達 | フォアボール | |
| 5回裏 | 和田 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 後藤 | ファーストゴロ |
| 6回表 | 鈴木 | 0アウト | 1-1より | 三森 | ピッチャーゴロ | |
| 6回表 | 鈴木 | 1アウト | 3-1より | 栗原 | ショートフライ | |
| 6回表 | 鈴木 | 2アウト | 2-2より | 今宮 | ライトフライ | |
| 6回裏 | 和田 | 0アウト | 1-0より | 宗 | センターフライ | |
| 6回裏 | 和田 | 1アウト | 0-2より | 大城 | ライトフライ | |
| 6回裏 | 和田 | 2アウト | 1-1より | 吉田正 | ショートゴロ | |
| 7回表 | 山田 | 0アウト | 3-2より | 柳田 | フォアボール | |
| 7回表 | 山田 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | バレンティン | セカンドゴロ併殺打 |
| 7回表 | 山田 | 2アウト | 0-2より | 中村晃 | センター前ヒット | |
| 7回表 | 山田 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 上林 | ライト2ランホームラン(打点2) |
| 7回表 | 山田 | 2アウト | 3-2より | 松田宣 | ライトフライ | |
| 7回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 0-1より | ジョーンズ | レフト前ヒット | |
| 7回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 伏見 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | ロドリゲス | ライトフライ |
| 7回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 若月 | ファーストゴロ |
| 8回表 | 齋藤 | 0アウト | 3-2より | 髙谷 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 齋藤 | 1アウト | 0-2より | 三森 | センター前ヒット | |
| 8回表 | 齋藤 | 1アウト | 1塁 | 2-0より | 栗原 | ファーストフライ |
| 8回表 | 齋藤 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 今宮 | ライト前ヒット |
| 8回表 | 齋藤 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 柳田 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回表 | K-鈴木 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | バレンティン | フォアボール |
| 8回表 | K-鈴木 | 2アウト | 満塁 | 3-0より | 周東 | フォアボール(打点1) |
| 8回表 | K-鈴木 | 2アウト | 満塁 | 0-2より | 上林 | ライト前タイムリーヒット(打点2) |
| 8回表 | K-鈴木 | 2アウト | 1・3塁 | 3-2より | 松田宣 | フォアボール |
| 8回表 | K-鈴木 | 2アウト | 満塁 | 1-0より | 髙谷 | セカンドゴロ |
| 8回裏 | 泉 | 0アウト | 3-2より | 安達 | ライトフライ | |
| 8回裏 | 泉 | 1アウト | 0-0より | 小田 | ライトフライ | |
| 8回裏 | 泉 | 2アウト | 1-2より | 宗 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 吉田凌 | 0アウト | 2-2より | 三森 | キャッチャーゴロ | |
| 9回表 | 吉田凌 | 1アウト | 0-2より | 栗原 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 吉田凌 | 2アウト | 0-1より | 西田 | ファーストファウルフライ | |
| 9回裏 | 笠谷 | 0アウト | 1-0より | 大城 | センターフライ | |
| 9回裏 | 笠谷 | 1アウト | 1-0より | 吉田正 | ファーストゴロ | |
| 9回裏 | 笠谷 | 2アウト | 3-2より | ジョーンズ | フォアボール | |
| 9回裏 | 笠谷 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 伏見 | フォアボール |
| 9回裏 | 笠谷 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | ロドリゲス | ショートゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています