勝:マルティネス
S:
負:鈴木
日:マルティネス、公文、生田目、玉井、井口 ‐ 宇佐見、石川亮
オ:鈴木、吉田一、金田、齋藤 ‐ 若月、伏見
日:近藤1号(2回3ラン鈴木)
オ:ジョーンズ3号(6回ソロマルティネス)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | ||
| 二 | 杉谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | (右) | 大田 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左前安② | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 左中2② | - | ||
| 3 | (左) | 近藤 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右中本③ | - | - | 四球 | - | 三直 | - | 三ゴロ | - | ||
| 4 | (指) | 中田 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | 中飛 | - | - | 四球 | 左前安① | - | ||
| 走指中 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | (二) | 渡邉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | 右飛 | - | ||
| 投 | 生田目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 投 | 玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 投 | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | (一) | 清宮 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 左前安 | - | 左飛 | - | 投ゴロ | 二ゴロ | - | ||
| 7 | (三) | ビヤヌエバ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | - | 遊飛 | ||
| 8 | (捕) | 宇佐見 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安① | - | 三振 | - | 左線2 | - | 左飛 | - | - | ||
| 打捕 | 石川亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |||
| 9 | (遊) | 中島卓也 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安① | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 右前安 | 三ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルティネス | ○ | 24 | 104 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 公文 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生田目 | 6 | 18 | .6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 玉井 | 2 | 5 | .3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井口 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三)中 | 宗 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | 左飛 | - | 中飛 | |||
| 2 | (二) | 大城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | - | 右前安 | 中飛 | - | - | - | - | |||
| 打三 | 小島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左線2 | 右中2 | ||||
| 3 | (右) | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 三安 | - | 遊ゴロ | - | 左前安① | - | |||
| 走右 | 小田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
| 4 | (左) | ジョーンズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 三振 | - | 左越本① | - | 左前安 | - | |||
| 走二 | 廣澤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 山足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | ||||
| 5 | (指) | T-岡田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 二直 | - | |||
| 6 | (一) | ロドリゲス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投ゴロ | - | 左飛 | - | 三振 | - | |||
| 7 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 中前安 | - | - | |||
| 捕 | 伏見 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中前安① | - | ||||
| 8 | (中) | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | - | - | |||
| 打中左 | 佐野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | 中越2 | - | ||||
| 9 | (遊) | 安達 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 右前安 | - | 三振 | 投ゴロ | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | ● | 23 | 91 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 吉田一 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金田 | 8 | 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 齋藤 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 鈴木 | 0アウト | 3-1より | 西川 | セカンドゴロ | |
| 1回表 | 鈴木 | 1アウト | 0-1より | 大田 | ファーストファウルフライ | |
| 1回表 | 鈴木 | 2アウト | 0-2より | 近藤 | 見逃し三振 | |
| 1回裏 | マルティネス | 0アウト | 1-1より | 宗 | レフトフライ | |
| 1回裏 | マルティネス | 1アウト | 3-2より | 大城 | センター前ヒット | |
| 1回裏 | マルティネス | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 吉田正 | ピッチャーゴロ |
| 1回裏 | マルティネス | 2アウト | 2塁 | 1-1より | ジョーンズ | ショートフライ |
| 2回表 | 鈴木 | 0アウト | 3-0より | 中田 | フォアボール | |
| 2回表 | 鈴木 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 渡邉 | ファーストゴロ |
| 2回表 | 鈴木 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 清宮 | フォアボール |
| 2回表 | 鈴木 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | ビヤヌエバ | 空振り三振 |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 宇佐見 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 2・3塁 | 2-0より | 中島卓也 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 1・3塁 | 3-0より | 西川 | フォアボール |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 大田 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 近藤 | 右中間3ランホームラン(打点3) |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 3-1より | 中田 | フォアボール | |
| 2回表 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 渡邉 | サードゴロ |
| 2回裏 | マルティネス | 0アウト | 2-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | マルティネス | 1アウト | 1-2より | ロドリゲス | 空振り三振 | |
| 2回裏 | マルティネス | 2アウト | 1-2より | 若月 | レフトフライ | |
| 3回表 | 鈴木 | 0アウト | 0-2より | 清宮 | レフト前ヒット | |
| 3回表 | 鈴木 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | ビヤヌエバ | 空振り三振 |
| 3回表 | 鈴木 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 宇佐見 | 空振り三振 |
| 3回表 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 清宮 | (走者・清宮)二塁盗塁成功 | |
| 3回表 | 鈴木 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | 中島卓也 | フォアボール |
| 3回表 | 鈴木 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 西川 | セカンドゴロ |
| 3回裏 | マルティネス | 0アウト | 2-1より | 後藤 | センターフライ | |
| 3回裏 | マルティネス | 1アウト | 1-2より | 安達 | ショートゴロ | |
| 3回裏 | マルティネス | 2アウト | 0-2より | 宗 | ショートゴロ | |
| 4回表 | 鈴木 | 0アウト | 0-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 鈴木 | 1アウト | 3-2より | 近藤 | フォアボール | |
| 4回表 | 鈴木 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 中田 | センターフライ |
| 4回表 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 渡邉 | サードゴロ |
| 4回裏 | マルティネス | 0アウト | 0-1より | 大城 | ライト前ヒット | |
| 4回裏 | マルティネス | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 吉田正 | サードヒット |
| 4回裏 | マルティネス | 0アウト | 1・2塁 | 0-2より | ジョーンズ | 空振り三振 |
| 4回裏 | マルティネス | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | T-岡田 | セカンドゴロ |
| 4回裏 | マルティネス | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | ロドリゲス | ピッチャーゴロ |
| 5回表 | 吉田一 | 0アウト | 1-2より | 清宮 | レフトフライ | |
| 5回表 | 吉田一 | 1アウト | 1-2より | ビヤヌエバ | 空振り三振 | |
| 5回表 | 吉田一 | 2アウト | 1-1より | 宇佐見 | レフト線ツーベース | |
| 5回表 | 吉田一 | 2アウト | 2塁 | 2-0より | 中島卓也 | ショートゴロ |
| 5回裏 | マルティネス | 0アウト | 3-2より | 若月 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | マルティネス | 1アウト | 3-0より | 後藤 | フォアボール | |
| 5回裏 | マルティネス | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 安達 | ライト前ヒット |
| 5回裏 | マルティネス | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 宗 | 空振り三振 |
| 5回裏 | マルティネス | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 大城 | センターフライ |
| 6回表 | 吉田一 | 0アウト | 1-0より | 西川 | ファーストゴロ | |
| 6回表 | 吉田一 | 1アウト | 2-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 吉田一 | 2アウト | 1-2より | 近藤 | サードライナー | |
| 6回裏 | マルティネス | 0アウト | 2-2より | 吉田正 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | マルティネス | 1アウト | 1-0より | ジョーンズ | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 6回裏 | マルティネス | 1アウト | 1-0より | T-岡田 | セカンドゴロ | |
| 6回裏 | マルティネス | 2アウト | 2-1より | ロドリゲス | レフトフライ | |
| 7回表 | 金田 | 0アウト | 3-2より | 中田 | フォアボール | |
| 7回表 | 金田 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 渡邉 | サードゴロ |
| 7回表 | 金田 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 清宮 | ピッチャーゴロ |
| 7回表 | 金田 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | ビヤヌエバ | フォアボール |
| 7回表 | 金田 | 2アウト | 1・2塁 | 2-1より | 宇佐見 | レフトフライ |
| 7回裏 | 公文 | 0アウト | 0-1より | 若月 | センター前ヒット | |
| 7回裏 | 公文 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 佐野 | 見逃し三振 |
| 7回裏 | 公文 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 安達 | 見逃し三振 |
| 7回裏 | 公文 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 宗 | レフトフライ |
| 8回表 | 金田 | 0アウト | 2-1より | 中島卓也 | ライト前ヒット | |
| 8回表 | 金田 | 0アウト | 1塁 | 中島卓也 | (走者・中島卓也)二塁盗塁成功 | |
| 8回表 | 金田 | 0アウト | 2塁 | 3-2より | 西川 | フォアボール |
| 8回表 | 金田 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | 大田 | 左中間タイムリーツーベース(打点2) |
| 8回表 | 齋藤 | 0アウト | 2塁 | 2-1より | 近藤 | サードゴロ |
| 8回表 | 齋藤 | 1アウト | 3塁 | 2-1より | 中田 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回表 | 齋藤 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 渡邉 | ライトフライ |
| 8回表 | 齋藤 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 清宮 | セカンドゴロ |
| 8回裏 | 生田目 | 0アウト | 0-0より | 小島 | レフト線ツーベース | |
| 8回裏 | 生田目 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | 吉田正 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回裏 | 生田目 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | ジョーンズ | レフト前ヒット |
| 8回裏 | 生田目 | 0アウト | 1・2塁 | 1-1より | T-岡田 | セカンドライナー |
| 8回裏 | 生田目 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | ロドリゲス | 空振り三振 |
| 8回裏 | 生田目 | 2アウト | 3塁 | 1-0より | 伏見 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回裏 | 玉井 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 佐野 | センターオーバーツーベース |
| 8回裏 | 玉井 | 2アウト | 2・3塁 | 2-1より | 安達 | ピッチャーゴロ |
| 9回表 | 齋藤 | 0アウト | 1-2より | ビヤヌエバ | ショートフライ | |
| 9回表 | 齋藤 | 1アウト | 0-0より | 石川亮 | サードゴロ | |
| 9回表 | 齋藤 | 2アウト | 0-1より | 中島卓也 | サードゴロ | |
| 9回裏 | 井口 | 0アウト | 1-2より | 宗 | センターフライ | |
| 9回裏 | 井口 | 1アウト | 2-1より | 小島 | 右中間ツーベース | |
| 9回裏 | 井口 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 小田 | 空振り三振 |
| 9回裏 | 井口 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 山足 | ファーストゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています